close
2019 一般民眾、低收入戶、偏鄉新購電動二輪車補助,這邊幫你彙整地方政府和中央的補助。
依據行政院環保署105 年12 月23 日修正之『淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法』辦理。
中央補助新購電動二輪車金額 |
補助單位 | 電動機車 | |||
重型 | 輕型 | 小型 輕型 |
補助期間 | |
環保署 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 108/01/01 至 108/12/31 |
工業局 | 10,000 | 10,000 | 7,200 |
一般民眾補助費用 |
★ 各縣市環保局加碼補助金額,以各縣市實際公告金額為準
縣市 | 重型補助 | 重型補助合計 | 輕型補助 | 輕型補助合計 | 小型補助 | 小型補助合計 | 承辦窗口 | |||
縣市 | 中央 | 縣市 | 中央 | 縣市 | 地方 | |||||
台北市 | 4,000 | 13,000 | 17,000 | 4,000 | 11,000 | 15,000 | 4,000 | 8,200 | 12,200 | |
新北市 | 4,000 | 13,000 | 17,000 | 4,000 | 11,000 | 15,000 | 4,000 | 8,200 | 12,200 | |
桃園市 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 10,000 | 11,000 | 21,000 | 10,000 | 8,200 | 18,200 | |
台中市 | 3,000 | 13,000 | 16,000 | 3,000 | 11,000 | 14,000 | 3,000 | 8,200 | 11,200 | |
台南市 | 7,500 | 13,000 | 20,500 | 3,000 | 11,000 | 14,000 | 3,000 | 8,200 | 11,200 | |
高雄市 | 4,000 | 13,000 | 17,000 | 3,000 | 11,000 | 14,000 | 3,000 | 8,200 | 11,200 | |
基隆市 | 900 | 13,000 | 13,900 | 300 | 11,000 | 11,300 | 300 | 8,200 | 8,500 | |
新竹市 | 8,000 | 13,000 | 21,000 | 4,000 | 11,000 | 15,000 | 4,000 | 8,200 | 12,200 | |
新竹縣 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 8,000 | 11,000 | 19,000 | 8,000 | 8,200 | 16,200 | |
苗栗縣 | 1,550 | 13,000 | 14,550 | 950 | 11,000 | 11950 | 950 | 8,200 | 9,150 | |
彰化縣 | 5,000 | 13,000 | 18,000 | 5,000 | 11,000 | 16,000 | 5,000 | 8,200 | 13,200 | |
南投縣 | 4,000 | 13,000 | 17,000 | 4,000 | 11,000 | 15,000 | 4,000 | 8,200 | 12,200 | |
雲林縣 | 9,500 | 13,000 | 22,500 | 9,500 | 11,000 | 20,500 | 9,500 | 8,200 | 17,700 | |
嘉義市 | 8,000 | 13,000 | 21,000 | 8,000 | 11,000 | 19,000 | 8,000 | 8,200 | 16,200 | |
嘉義縣 | 9,000 | 13,000 | 22,000 | 9,000 | 11,000 | 20,000 | 9,000 | 8,200 | 17,200 | |
屏東縣 | 3,000 | 13,000 | 16,000 | 3,000 | 11,000 | 14,000 | 3,000 | 8,200 | 11,200 | |
宜蘭縣 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 9,000 | 11,000 | 20,000 | 9,500 | 8,200 | 17,700 | |
花蓮縣 | 900 | 13,000 | 13,900 | 300 | 11,000 | 11,300 | 300 | 8,200 | 8,500 | |
臺東縣 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 8,200 | 8,200 | |
澎湖縣 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 8,200 | 8,200 | |
金門縣 | 24,000 | 13,000 | 37,000 | 24,000 | 11,000 | 35,000 | 5,000 | 8,200 | 13,200 | |
連江縣 | 1,050 | 13,000 | 14,050 | 450 | 11,000 | 11,450 | 450 | 8,200 | 8,650 | |
更新時間:2019.08 |
低收入戶 |
★ 各縣市環保局加碼補助金額,以各縣市實際公告金額為準
縣市 | 重型補助 | 重型補助合計 | 輕型補助 | 輕型補助合計 | 小型補助 | 小型補助合計 | 承辦窗口 | |||
縣市 | 中央 | 縣市 | 中央 | 縣市 | 地方 | |||||
台北市 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 10,000 | 11,000 | 21,000 | 10,000 | 8,200 | 18,200 | |
新北市 | 14,000 | 13,000 | 27,000 | 14,000 | 11,000 | 25,000 | 14,000 | 8,200 | 22,200 | |
桃園市 | 22,000 | 13,000 | 35,000 | 22,000 | 11,000 | 33,000 | 22,000 | 8,200 | 30,200 | |
台中市 | 19,000 | 13,000 | 32,000 | 19,000 | 11,000 | 30,000 | 19,000 | 8,200 | 27,200 | |
台南市 | 11,250 | 13,000 | 24,250 | 4,500 | 11,000 | 15,500 | 4,500 | 8,200 | 12,700 | |
高雄市 | 8,000 | 13,000 | 21,000 | 6,000 | 11,000 | 17,000 | 6,000 | 8,200 | 14,200 | |
彰化縣 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 10,000 | 11,000 | 21,000 | 10,000 | 8,200 | 18,200 | |
南投縣 | 20,000 | 13,000 | 33,000 | 20,000 | 11,000 | 31,000 | 20,000 | 8,200 | 28,200 | |
屏東縣 | 5,000 | 13,000 | 18,000 | 5,000 | 11,000 | 16,000 | 5,000 | 8,200 | 13,200 | |
更新時間:2019.08 |
偏鄉 |
★ 各縣市環保局加碼補助金額,以各縣市實際公告金額為準
縣市 | 重型補助 | 重型補助合計 | 輕型補助 | 輕型補助合計 | 小型補助 | 小型補助合計 | 承辦窗口 | |||
縣市 | 中央 | 縣市 | 中央 | 縣市 | 地方 | |||||
台南市 | 9,000 | 13,000 | 22,000 | 3,600 | 11,000 | 14,600 | 3,600 | 8,200 | 11,800 | |
屏東縣 | 5,000 | 13,000 | 18,000 | 5,000 | 11,000 | 16,000 | 5,000 | 8,200 | 13,200 | |
更新時間:2019.08 |
相關資料 |
加入粉絲團 |
版權聲明 |
本頁版權皆為所有,未經同意嚴禁複製內容,如有違反版權,來信告知撤退。
如需要轉載分享請附上原出處「ME旅食@http://ME2872.pixnet.net/blog」。
文章標籤
全站熱搜
留言列表